R17 Tamaño del neumático AWD Drive Toyota Corolla Cross RuiFang2024 2.0L SUV híbrido de doble motor
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $12,500.00/sets >=1 sets |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2024 |
MES: | 6 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Híbrido |
Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 10 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 2500 a 3000 mm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 10°-15° | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R17 | Las bolsas de aire: | 8 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | No hay |
Cámara posterior: | No hay | Control de travesía: | CAC |
Techo solar: | No hay | Las demás máquinas: | No hay |
El volante: | Es normal. | Material de asientos: | Fabricación de tejidos |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | halógeno | Luz diurna: | halógeno |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
Descripción de producto
Descripción del producto







modelo | 2024 Corolla Cross 2.0L híbrido inteligente con motor doble Edición Pionera | 2024 Corolla Cross 2.0L híbrido inteligente con motor doble Edición Elite |
Fabricante | FAW Toyota | FAW Toyota |
Nivel del vehículo | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Híbrido | Híbrido |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI |
Tiempo de liberación | 2024.06 | 2024.06 |
Precio de la guía del fabricante (yuanes) | 139,800 | 149,800 |
El motor | 2.0L 152HP L4 | 2.0L 152HP L4 |
Potencia máxima (kW) | 112 | 112 |
Torque máximo (N·m) | 188 | 188 |
El motor (PS) | 113 | 113 |
Transmisión | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico | Transmisión con transmisión variable continua con CVT eléctrico |
Duración total x ancho x altura (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2640 | 2640 |
Estructura del cuerpo del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 4.56 | 4.56 |
Duración del cuerpo (mm) | 4460 | 4460 |
Ancho del cuerpo (mm) | 1825 | 1825 |
Altura del cuerpo (mm) | 1620 | 1620 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2640 | 2640 |
Pista de las ruedas delanteras (mm) | 1565 | 1565 |
Pista de las ruedas traseras (mm) | 1580 | 1580 |
Ángulo de aproximación (°) | 13 | 13 |
Ángulo de salida (°) | 20 | 20 |
Radius de giro mínimo (m) | 5.2 | 5.2 |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Método de apertura de la puerta | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Volumen del depósito de combustible (L) | 36 | 36 |
Volumen del maletero (L) | 427 | 427 |
Modelo del motor | M20G | M20G |
Deslocamiento (ml) | 1987 | 1987 |
El desplazamiento (L) | 2.0 | 2.0 |
Formulario de admisión | Aspiración natural | Aspiración natural |
Diseño del motor | En el sentido transversal | En el sentido transversal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
El perforación (mm) | 80.5 | 80.5 |
Mecanismo de válvula | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima (PS) | 152 | 152 |
Potencia máxima (kW) | 112 | 112 |
Torque máximo (N·m) | 188 | 188 |
Velocidad máxima de potencia (RPM) | 6000 | 6000 |
Velocidad máxima del par (RPM) | 4400 - 5200 | 4400 - 5200 |
Potencia neta máxima (kW) | 112 | 112 |
Etiqueta del combustible | 92 | 92 |
Método de suministro de combustible | Inyección híbrida | Inyección híbrida |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Relación de compresión | 14.0 | 14.0 |
Velocidad de marcha (mm) | 97.6 | 97.6 |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor (kW) | 83 | 83 |
Torque total del motor (N·m) | 206 | 206 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 83 | 83 |
Torque máximo del motor delantero (N·m) | 206 | 206 |
Número del motor de conducción | Motor único | Motor único |
Diseño del motor | Frente | Frente |
Potencia integrada del sistema (PS) | 196 | 196 |
Potencia integrada del sistema (kW) | 144 | 144 |
Dirección del chasis | Estructura del cuerpo | Cuerpo de rodamiento |
Seguridad pasiva | Bolsas de aire del asiento principal y del copiloto | Pilota principal (estándar) / copiloto (estándar) |
Las bolsas de aire frontales y traseras | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El airbag de la cabeza delantera/trasera (cortina de aire) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Función de control de la presión de los neumáticos | Indicación de la presión de los neumáticos | Indicación de la presión de los neumáticos |
Falta de neumáticos de repuesto | No hay | No hay |
El cinturón de seguridad desabrochado | Todos los asientos | Todos los asientos |
Interfaz del asiento infantil ISO FIX | Estándar | Estándar |
Freno antibloqueo ABS | Estándar | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | Estándar |
La velocidad de frenado de la unidad de frenado deberá ser igual a la velocidad de frenado de la unidad de frenado. | Estándar | Estándar |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | Estándar | Estándar |
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Estándar | Estándar |
Bolsa de aire para rodillas | Estándar | Estándar |
Seguridad activa | Sistema de advertencia de salida del carril | Estándar |
Sistema de frenado activo/seguridad activa | Estándar | Estándar |
Advertencia sobre la conducción por fatiga | No hay | No hay |
Advertencia de colisión frontal | Estándar | Estándar |
Llamada de rescate en carretera | Estándar | Estándar |
Control de la conducción | Cambiador de modo de conducción | Deportes |
Tecnología de arranque y parada del motor | No hay | No hay |
Estacionamiento automático | Estándar | Estándar |
Asistencia de arranque en la colina | Estándar | Estándar |
Control de descenso de colina | No hay | No hay |
Hardware de conducción | Radares de estacionamiento delanteros y traseros | No hay |
Imágenes de conducción asistida | No hay | No hay |
Número de cámaras | 1 | 1 |
Número de radares ultrasónicos | No hay | No hay |
Número de radares de onda milimétrica | 1 | 1 |
Funciones de conducción | Sistema de control de crucero | Control de crucero adaptativo a toda velocidad |
Sistema de conducción asistida | Sensación de seguridad Toyota | Sensación de seguridad Toyota |
Nivel de conducción asistida | L2 | L2 |
Sistema de navegación por satélite | No hay | No hay |
Display de información de tráfico de navegación | No hay | No hay |
Asistencia para el cambio de carril | No hay | No hay |
Sistema de asistencia para mantener el carril | Estándar | Estándar |
Asistencia para centrar el carril | Estándar | Estándar |
Reconocimiento de señales de tráfico | Estándar | Estándar |
Exterior/Prevención del robo | Material del aro de la rueda | De aleación de aluminio |
Puerta trasera eléctrica | No hay | No hay |
Memoria eléctrica de la posición del portón trasero | No hay | No hay |
Antidrogos electrónicos del motor | Estándar | Estándar |
Cerradura central interior | Estándar | Estándar |
Los rieles del techo | No hay | No hay |
Tipo de llave | La llave remota | La llave remota |
Sistema de arranque sin llave | Estándar | Estándar |
Puerta trasera de inducción | No hay | No hay |
Función de entrada sin llave | No hay | No hay |
Luz exterior | Fuente de luz cercana | El halógeno |
Fuente de luz lejana | El halógeno | El halógeno |
Luces de funcionamiento diurnas LED | No hay | No hay |
Luz de alto/bajo adaptativo | Estándar | Estándar |
Faros automáticos | Estándar | Estándar |
Altura del faro ajustable | Estándar | Estándar |
Retraso de apagado de los faros | No hay | No hay |
Luces de niebla delanteras | No hay | No hay |
Luz de lucernario/vidrio | Tipo de claraboya | No hay |
Ventanas eléctricas delanteras y traseras | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Función de subir/bajar con un solo toque para Windows | Todas las ventanas | Todas las ventanas |
Función de protección contra el pellizco de las ventanas | Estándar | Estándar |
Espejo retrovisor interior | Espejo retrovisor interior anti-reflejo manual | Espejo retrovisor interior manual |
Espejo retrovisor exterior | Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
Pantalla/sistema | Pantalla de color central | Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla central | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas |
Interconexión/mapeo de telefonía móvil | Apoyar CarPlay, apoyar CarLife, apoyar HiCar | Apoyar CarPlay, apoyar CarLife, apoyar HiCar |
Bluetooth / teléfono del coche | Estándar | Estándar |
Sistema de control de reconocimiento de voz | No hay | No hay |
Configuración inteligente | Coche conectado | No hay |
Red 4G/5G | No hay | No hay |
Actualización de OTA | Estándar | Estándar |
Funciones remotas de la aplicación móvil | Control de puertas, control de lámparas, control de aire acondicionado, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, localización del vehículo/buscador de automóviles, programado Mantenimiento/reparación | Control de puertas, control de lámparas, control de aire acondicionado, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, localización del vehículo/buscador de automóviles, programado Mantenimiento/reparación... |


Colorido







Perfil de la empresa





Embalaje y entrega

Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.
Quiere saber más detalles sobre este producto