Changan CS35Plus 2024 Blue Whale 1.4T DCT SUV de gasolina con par máximo de 200-300Nm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Pekín, China |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $9,000.00/units >=1 units |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 6 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | ≤1.5L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 6 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 433018251660 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 20°-25° | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R17 | Las bolsas de aire: | 4 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | La cámara | Control de travesía: | CAC |
Techo solar: | Techo solar | Las demás máquinas: | De aleación de aluminio |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Manual de trabajo |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Manual de trabajo | Ventana trasera: | Manual de trabajo |
Espejo retrovisor exterior: | Ajuste manual |
Descripción de producto
Descripción del producto














modelo | Changan cs35plus 2024 blue whaleNE 1.4T DCT y otros vehículos de la serie |
Clasificación | SUV compacto |
Tipo de energía | Gasolina |
Normas medioambientales | Nacional VI |
Tiempo de listaje | 2023.09 |
Potencia máxima (kW) | 118 |
Torque máximo (N·m) | 260 |
El motor | 1.4T 160HP L4 |
Transmisión | Transmisión de doble embrague en mojado de 7 velocidades |
longitud × anchura × altura (mm) | 4330 × 1825 × 1660 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Consumo combinado de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.65 |
Garantía del vehículo | Tres años o 100.000 kilómetros |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2600 |
Pista delantera (mm) | 1570 |
Pista trasera (mm) | 1570 |
Disponibilidad mínima del suelo cuando esté completamente cargada (mm) | 180 |
Ángulo de aproximación (°) | 19 |
Ángulo de salida (°) | 29 |
Peso de la correa (kg) | 1365 |
Peso máximo a plena carga (kg) | 1765 |
Modelo del motor | El número de la prueba es el siguiente: |
Deslocamiento (ml) | 1392 |
El desplazamiento (L) | 1.4 |
Formulario de admisión | Con turbocompresor |
Diseño del motor | En el sentido transversal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Mecanismo de válvula | El DOHC |
Potencia máxima (ps) | 160 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5500 |
Velocidad máxima del par (rpm) | Entre 1500 y 4000 |
Potencia neta máxima (kW) | 116 |
Forma del combustible | Gasolina |
Calidad del combustible | 92 |
Método de suministro de combustible | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De aleación de aluminio |
Relación de compresión | 10.5 |
Tecnología específica del motor | Término de referencia |
Número de engranajes | 7 |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague mojado (DCT) |
Modo de accionamiento | Tracción delantera |
Formulario de tracción en las cuatro ruedas | No hay |
Estructura diferencial central | No hay |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
Tipo de ayuda de alimentación | Asistente de energía eléctrica |
Estructura del cuerpo | Tipo de rodamiento |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | Se aplican las siguientes condiciones: |
Especificación del neumático trasero | Se aplican las siguientes condiciones: |
Especificación del neumático de repuesto | No de tamaño completo |
Las bolsas de aire frontales y traseras | No hay |
Bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortinas de aire) | No hay |
Función de control de la presión de los neumáticos | Indicación de la presión de los neumáticos |
Pneus de conducción plana | No hay |
Recuerdo del cinturón de seguridad desabrochado | En primera fila |
Interfaz del asiento infantil ISOFIX | Estándar |
Sistema de frenado antibloqueo ABS | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
La velocidad de frenado de la unidad de frenado de la unidad de frenado de la unidad de frenado de la unidad de frenado | Estándar |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | Estándar |
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | Estándar |
Sistema de advertencia de salida del carril | No hay |
Sistema de frenado activo/seguridad activa | No hay |
Advertencia sobre la conducción por fatiga | No hay |
Dashcam incorporado | No hay |
Cambiador de modo de conducción | Deporte, Economía, Estándar y confort |
Tecnología de arranque y parada del motor | Estándar |
Mantener automáticamente | Estándar |
Asistencia de arranque en la colina | Estándar |
Control de descenso de colina | Estándar |
Radar de estacionamiento delantero y trasero | No hay |
Imagen de ayuda a la conducción | Imagen al revés |
Chasis transparente / Imagen de 540 grados | No hay |
Sistema de crucero | No hay |
Sistema de navegación por satélite | No hay |
Muestra de información sobre el estado de la carretera de navegación | No hay |
Marca del mapa | No hay |
Asistencia para el cambio de carril | No hay |
Sistema de asistencia para mantener el carril | No hay |
Material del aro de la rueda | De aleación de aluminio |
Baúl eléctrico | No hay |
Memoria de posición del maletero eléctrico | No hay |
Antidrobos electrónicos del motor | Estándar |
Bloqueo central en el interior | Estándar |
Recuadro para el techo | Estándar |
Tipo de llave | La llave remota |
Sistema de arranque sin llave | Estándar |
Cuadro del sensor | No hay |
Función de entrada sin llave | Asiento del conductor |
Fuente de luz cercana | El LED |
Fuente de luz lejana | El LED |
Luces de funcionamiento diurnas LED | Estándar |
Luz de cruce adaptativa | No hay |
Faros automáticos | No hay |
Ajuste de la altura del faro | Estándar |
Retraso de apagado de los faros | Estándar |
Luces de niebla delanteras | No hay |
Tipo de techo solar | Techo solar eléctrico |
Ventanas eléctricas delanteras y traseras | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. |
Función de elevación de ventanas con un solo toque | No hay |
Función de protección contra pinchazos en las ventanas | No hay |
Espejo de maquillaje interior | Asiento del conductor, asiento del pasajero |
Limpieza trasera | Estándar |
Función del limpiaparabrisas | Tipo de detección de velocidad |
Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
Pantalla de color central | Pantalla LCD táctil |
Tamaño de la pantalla central | 10.25 pulgadas |
Interconexión/mapeo de telefonía móvil | Interconexión/mapeo de fábrica original |
Bluetooth / teléfono del coche | Estándar |
Sistema de control de reconocimiento de voz | No hay |
Coche conectado | No hay |
Red 4G/5G | No hay |
Actualización de OTA | No hay |
Función remota de la aplicación móvil | No hay |
Puesto de acceso Wi-Fi | No hay |
Material del volante | Cuero |
Ajuste de la posición del volante | Ajuste manual de arriba hacia abajo + hacia adelante y hacia atrás |
Formulario de cambio | Aplicación de una palanca de cambio mecánico |
Volante multifunción | Estándar |
Paddles de cambio del volante | No hay |
Calentamiento del volante | No hay |
Memoria del volante | No hay |
Display de la computadora de conducción | Panel de instrumentos LCD a todo color |
Tamaño del instrumento LCD | 10.25 pulgadas |
Función del espejo retrovisor interior | Control de reflexión manual |
Interfaz multimedia/carga | El USB |
Número de interfaces USB/tipo C | 1 delantero / 1 trasero |
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | No hay |
Material del asiento | Mestiza de cuero/tejido |
Modo de ajuste del asiento principal | Ajuste delantero-trasero, ajuste del respaldo, ajuste de la altura (2 direcciones) |
Modo de ajuste del asiento trasero | Ajuste delantero-trasero, ajuste del respaldo |
Ajuste eléctrico del asiento principal/del copiloto | No hay |
Función del asiento delantero | No hay |
Función de memoria del asiento eléctrico | No hay |
Botón ajustable trasero del asiento del conductor | No hay |
Ajuste del asiento de la segunda fila | No hay |
Forma plegable del asiento trasero | Plegado proporcional |
Apoyo para brazos central delantero/trasero | Ventajas de los vehículos de las categorías M1 y N2 |
Portador de copa trasero | No hay |
Nombre de la marca del altavoz | No hay |
Número de oradores | Cuatro oradores |
Iluminación ambiental interior | No hay |
Método de control de la temperatura del aire acondicionado | Aire acondicionado manual |
Aire acondicionado trasero independiente | No hay |
Salida de aire del asiento trasero | No hay |
Control de la zona de temperatura | No hay |
Purificador de aire del vehículo | No hay |
Dispositivo de filtrado de PM2,5 en el interior | Estándar |


Colorido


Perfil de la empresa





Embalaje y entrega

Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.
Quiere saber más detalles sobre este producto