2023 Volkswagen Passat Phev SUV La combinación perfecta de rendimiento y eficiencia
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $27,000.00/units 1-49 units |
Información detallada |
Descripción de producto
Descripción del producto








Modelo | Passat Nueva Energía 2023 430PHEV Edición híbrida Elite |
Fabricante | SAIC Volkswagen |
Clase del vehículo | Coche de tamaño medio |
Tipo de energía | Híbrido enchufable |
Normas medioambientales | EuroVI |
Tiempo de listaje | Septiembre de 2022 |
Ventajas de las emisiones de CO2 | 63 |
Rango del WLTC eléctrico puro (km) | 52 |
Potencia máxima (kW) | 155 |
Torque máximo (N·m) | 400 |
Transmisión | Embrague doble mojado de 6 velocidades |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 asientos |
El motor | 1.4T 150 caballos de fuerza L4 |
Motor (P) | 116 |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4948 * 1836 * 1469 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | 7.7 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Consumo total de combustible según el NEDC (L/100 km) | 1.4 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 2.23 |
Consumo mínimo de combustible en estado de baja carga (L/100 km) | 5.5 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 2.06 |
Garantía del vehículo | Para ser comprobado |
Peso de la correa (kg) | 1750 |
Masa máxima de carga (kg) | 2210 |
Cuerpo | |
Duración (mm) | 4948 |
Ancho (mm) | 1836 |
Alturas (mm) | 1469 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2871 |
Pista delantera (mm) | 1584 |
Pista trasera (mm) | 1570 |
Ángulo de aproximación (°) | 14 |
Ángulo de salida (°) | 14 |
Estructura del cuerpo | Limousina |
Método de apertura de la puerta | Puerta giratoria |
Número de puertas (pcs) | 4 |
Número de asientos (pcs) | 5 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 50 |
Volumen del maletero (L) | 400 |
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | - |
El motor | |
Modelo del motor | EA211 - DXJ |
Dislocamiento (mL) | 1395 |
El desplazamiento (L) | 1.4 |
Formulario de admisión | Con turbocompresor |
Diseño del motor | En el sentido transversal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? |
Número de botellas (pcs) | 4 |
Número de válvulas por cilindro (pcs) | 4 |
Mecanismo de válvula | El DOHC |
Potencia máxima (P) | 150 |
Potencia máxima (kW) | 110 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6000 |
Torque máximo (N·m) | 250 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 1750 hasta el año 2000 |
Potencia neta máxima (kW) | 110 |
Tipo de energía | Híbrido enchufable |
Calidad del combustible | 95 |
Método de suministro de combustible | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De aleación de aluminio |
Normas medioambientales | China VI |
El motor | |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor (kW) | 85 |
Potencia total del motor (P) | 116 |
Torque total del motor (N·m) | 330 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 85 |
Torque máximo del motor delantero (N·m) | 330 |
Potencia integrada del sistema (kW) | 155 |
Potencia integrada del sistema (P) | 211 |
Torque integrado del sistema (N·m) | 400 |
Número de motores de accionamiento | Motor único |
Diseño del motor | de las partidas 1 y 2 |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Marca de las pilas de batería | SAIC Volkswagen |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por líquido |
Ventajas de las emisiones de CO2 | 63 |
Rango del WLTC eléctrico puro (km) | 52 |
Capacidad de la batería (kWh) | 13 |
Consumo de energía por 100 km (kWh/100 km) | 18.2 |
Garantía para tres sistemas eléctricos | Ocho años o 120.000 kilómetros |
Transmisión | |
Abreviatura | Embrague doble mojado de 6 velocidades |
Número de engranajes | 6 |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague mojado (DCT) |
Dirección del chasis | |
Modo de accionamiento | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tipo de ayuda | Energía eléctrica |
Estructura del cuerpo del vehículo | Carga de carga |
Freno de las ruedas | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 215/55 R17 |
Especificación del neumático trasero | 215/55 R17 |
Especificación del neumático de repuesto | Kit de reparación de neumáticos |


Colorido


Recomendar productos

























Perfil de la empresa





Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.

Quiere saber más detalles sobre este producto