Volkswagen Tharu 2025 SUV de 5 puertas y 5 asientos con motor de gasolina de 1.5L / 1.5T 300TSI
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $16,500.00/sets 1-49 sets |
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2021 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 7 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4458*1841*1632 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R17 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED |
Descripción de producto
Descripción del producto








Modelo | Tharu 2025 Nueva Sharp 1.5L Sharp Edición adelantada | Tharu 2025 Nueva Sharp 1.5L Sharp Edición Determinada | Tharu 2025 Nuevo Sharp 300TSI Sharp Edición Determinada | Tharu 2025 Nuevo Sharp 300TSI Edición Sharp Enjoy |
Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Grado de combustible recomendado | 92 | 92 | 95 | 95 |
Calidad mínima del combustible | - | - | 92 | 92 |
Potencia máxima (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Torque máximo (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Transmisión | Transmisión manual automática de 6 velocidades | Transmisión manual automática de 6 velocidades | Con doble embrague en seco de 7 velocidades | Con doble embrague en seco de 7 velocidades |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
El motor | 1.5L 110 CV L4 | 1.5L 110 CV L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | - | - | - | - |
Velocidad máxima (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Peso de la correa (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Capacidad máxima de carga (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Duración del cuerpo (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Ancho del cuerpo (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Altura del cuerpo (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Pista delantera (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Pista trasera (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Ángulo de aproximación (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ángulo de salida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Método de apertura de la puerta | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volumen del maletero (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | - | - | - | - |
Modelo del motor | Zona de Desarrollo | Zona de Desarrollo | Ventajas | Ventajas |
Dislocamiento (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
El desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulario de admisión | Aspirado de forma natural | Aspirado de forma natural | Con turbocompresor | Con turbocompresor |
Diseño del motor | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trenes de válvulas | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima (P) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 4100 | 4100 | 1750 - 4000 años | 1750 - 4000 años |
Potencia neta máxima (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Tecnología específica del motor | - | - | Ciclo de Miller | Ciclo de Miller |
Método de suministro de combustible | Inyección de combustible en varios puntos | Inyección de combustible en varios puntos | Inyección directa | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Norma de seguridad pasiva | Bolsas de aire del conductor y del pasajero, bolsas de aire frontales y laterales traseras (frente/trasera), bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina), asiento infantil ISOFIX Interfaz | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil |
Norma de seguridad activa | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), interfaz ISOFIX del asiento infantil, recordatorio del cinturón de seguridad para los asientos delanteros | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), interfaz ISOFIX del asiento infantil, recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), interfaz ISOFIX del asiento infantil, recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), interfaz ISOFIX del asiento infantil, recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos |
Normas de control de la conducción | Cambiar el modo de conducción (deportivo), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en cuesta arriba, asistencia en cuesta abajo | Cambiar el modo de conducción (deportivo), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en cuesta arriba, asistencia en cuesta abajo | Cambiar el modo de conducción (deportivo), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en cuesta arriba, asistencia en cuesta abajo | Cambiar el modo de conducción (deportivo), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en cuesta arriba, asistencia en cuesta abajo |
Normas para el hardware de conducción | Radares de estacionamiento delantero y trasero ( - ), imagen de asistencia a la conducción (imagen inversa), cámara de percepción delantera ( - ), número de cámaras (1) número de radares ultrasónicos ( - ), número de radares de onda milimétrica ( - ) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (antero/trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen inversa), cámara de percepción frontal (monocular), número de cámaras (2), número de radares ultrasónicos (8), número de radares de onda milimétrica (3) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (antero/trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen inversa), cámara de percepción frontal (monocular), número de cámaras (2), número de radares ultrasónicos (8), número de radares de onda milimétrica (3) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (antero/trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen inversa), cámara de percepción frontal (monocular), número de cámaras (2), número de radares ultrasónicos (8), número de radares de onda milimétrica (3) |
Norma de las funciones de conducción | Sistema de crucero (control de crucero), sistema de conducción asistida ( - ), nivel de conducción asistida ( - ) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (IQ. Conducción), nivel de conducción asistida (L2) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (IQ. Conducción), nivel de conducción asistida (L2) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (IQ. Conducción), nivel de conducción asistida (L2) |
Estándar exterior/anti robo | Equipo exterior ( - ), material de llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central en el interior del vehículo, tipo de llave (remote) el sistema de arranque sin llave ( - ), la función de entrada sin llave ( - ), el estándar de iluminación exterior (LED de fuente de luz de luz cercana, luz de distancia) Fuente de luz LED), luces de circulación diurna LED ( - ), luces de cruce y de cruce adaptativas ( - ), faros automáticos ( - ), niebla delantera luces ( - ), ajuste de la altura del faro, apagado del faro ( - ), tipo de techo solar ( - ), ventanas eléctricas delanteras y traseras (frente/atrás), función de elevación de ventanas con un solo toque (vehículo completo), función antiprisionamiento de ventanas, espejo de seguridad interior (lado del conductor) + iluminación, lado del pasajero + iluminación), limpiaparabrisas traseras, función del sensor de lluvia ( - ), función del espejo retrovisor exterior (ajuste eléctrico) | Kit exterior (estilo deportivo), material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave ( - ), función de entrada sin llave (línea delantera), estándar de iluminación exterior (fuente de luz cercana) luz LED, luz LED de fuente luminosa de distancia), luces de circulación diurna LED ( - ), luces de cruce y de cruce adaptativas ( - ), faros automáticos ( - ), luces de niebla delanteras ( - ), ajuste de la altura del faro, apagado del faro con retraso ( - ), techo solar (techo solar panorámico abierto), delantero y ventanas eléctricas traseras (delanteras/traseras), función de elevación de ventanas con un solo toque (vehículo completo), función antiprisionamiento de ventanas, interior espejo de seguridad (lado del conductor + iluminación, lado del pasajero + iluminación), limpiaparabrisas traseras, función de detección de lluvia (detección de lluvia) Tipo), función del espejo retrovisor exterior (ajuste eléctrico, calefacción del espejo retrovisor) | Kit exterior (estilo deportivo), material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave ( - ), función de entrada sin llave (línea delantera), estándar de iluminación exterior (fuente de luz cercana) luz LED, luz LED de fuente luminosa de distancia), luces de circulación diurna LED ( - ), luces de cruce y de cruce adaptativas ( - ), faros automáticos ( - ), luces de niebla delanteras ( - ), ajuste de la altura del faro, apagado del faro con retraso ( - ), techo solar (techo solar panorámico abierto), delantero y ventanas eléctricas traseras (delanteras/traseras), función de elevación de ventanas con un solo toque (vehículo completo), función antiprisionamiento de ventanas, interior espejo de seguridad (lado del conductor + iluminación, lado del pasajero + iluminación), limpiaparabrisas traseras, función de detección de lluvia (detección de lluvia) tipo), función del espejo retrovisor exterior (ajuste eléctrico, calefacción del espejo retrovisor, plegado eléctrico, calefacción del espejo retrovisor, plegado automático al bloquear) | Kit exterior (estilo deportivo), material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave ( - ), función de entrada sin llave (línea delantera), estándar de iluminación exterior (fuente de luz cercana) luz LED, luz LED de fuente luminosa de distancia), luces de circulación diurna LED ( - ), luces de cruce y de cruce adaptativas ( - ), faros automáticos ( - ), luces de niebla delanteras ( - ), ajuste de la altura del faro, apagado del faro con retraso ( - ), techo solar (techo solar panorámico abierto), delantero y ventanas eléctricas traseras (delanteras/traseras), función de elevación de ventanas con un solo toque (vehículo completo), función antiprisionamiento de ventanas, interior espejo de seguridad (lado del conductor + iluminación, lado del pasajero + iluminación), limpiaparabrisas traseras, función de detección de lluvia (detección de lluvia) tipo), función del espejo retrovisor exterior (ajuste eléctrico, calefacción del espejo retrovisor, plegado eléctrico, calefacción del espejo retrovisor, plegado automático al bloquear) |
Pantalla de color del control central | Pantalla LCD sensible al tacto | Pantalla LCD sensible al tacto | Pantalla LCD sensible al tacto | Pantalla LCD sensible al tacto |
Tamaño de la pantalla de control central | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 9.2 pulgadas |
Bluetooth / teléfono del coche | Apoyados | Apoyados | Apoyados | Apoyados |
Interconexión de teléfonos móviles/espejo | Apoya CarPlay, apoya CarLife, apoya HUAWEI HiCar | Apoya CarPlay, apoya CarLife, apoya HUAWEI HiCar | Apoya CarPlay, apoya CarLife, apoya HUAWEI HiCar | Apoya CarPlay, apoya CarLife, apoya HUAWEI HiCar |


Colorido





Recomendar productos

























Perfil de la empresa





Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.
Quiere saber más detalles sobre este producto