2024 Volkswagen Lamando L Hatchback 1.2T/1.4T Compacto de 5 puertas y 5 asientos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Volkswagen |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $16,000.00/units 1-99 units |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
MES: | 1 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | ≤1.5L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 7 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 478418311469 Número de modelo: Lamando |
Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm | Número de asientos: | 5 |
Liquidación magnífica mínima: | 10°-15° | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | Las bolsas de aire: | 8 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 6+Rear 6 |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | De aleación de aluminio |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Descripción de producto
Descripción del producto








Modelo | Lamando 2024 Lamando L 200TSI DSG Edición de estilo caliente | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edición de estilo caliente | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edición de estilo fresco | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edición de estilo súper caliente | Lamando 2024 Lamando L 280TSI DSG Edición insignia ultra caliente |
Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Nivel | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto | automóvil compacto |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Método de suministro de combustible | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potencia máxima (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Torque máximo (N·m) | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmisión | Con un doble embrague seco de 7 velocidades | Con un doble embrague seco de 7 velocidades | Con un doble embrague seco de 7 velocidades | Con un doble embrague seco de 7 velocidades | Con un doble embrague seco de 7 velocidades |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
El motor | 1.2T 116HP L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 | 1.4T 150 CV L4 |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 | 4784 * 1831 * 1469 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 5.87 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
Peso de la correa (kg) | 1415 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Capacidad máxima de carga (kg) | 1875 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Duración del cuerpo (mm) | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 |
Ancho del cuerpo (mm) | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Altura del cuerpo (mm) | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
Pista delantera (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Pista trasera (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Ángulo de aproximación (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ángulo de salida (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Estructura del cuerpo | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina |
Método de apertura de la puerta | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volumen del maletero (L) | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 | 523 - 1446 |
Modelo del motor | EA211 - Contenido descargado | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE | EA211 - DLE |
Dislocamiento (mL) | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
El desplazamiento (L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Formulario de admisión | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor |
Diseño del motor | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trenes de válvulas | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima (P) | 116 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 | 4800 - 5200 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 1800 - 3700 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 | 1550 - 3200 |
Potencia neta máxima (kW) | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Norma de seguridad pasiva | Bolsas de aire del conductor y del pasajero, bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina), bolsas de aire laterales delanteras y traseras (delante/atrás), cinturones de seguridad la parte delantera, interfaz del asiento para niños ISOFIX | Bolsas de aire del conductor y del pasajero, bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina), bolsas de aire laterales delanteras y traseras (delante/atrás), cinturones de seguridad la parte delantera, interfaz del asiento para niños ISOFIX | Bolsas de aire del conductor y del pasajero, bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina), bolsas de aire laterales delanteras y traseras (delante/atrás), cinturones de seguridad un recordatorio (todos los asientos), una interfaz ISOFIX para el asiento infantil | Bolsas de aire del conductor y del pasajero, bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina), bolsas de aire laterales delanteras y traseras (delante/atrás), cinturones de seguridad un recordatorio (todos los asientos), una interfaz ISOFIX para el asiento infantil | Bolsas de aire del conductor y del pasajero, bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina), bolsas de aire laterales delanteras y traseras (delante/atrás), cinturones de seguridad un recordatorio (todos los asientos), el airbag de rodilla del conductor, la interfaz del asiento infantil ISOFIX |
Norma de seguridad activa | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) la señal de alarma), el recordatorio del cinturón de seguridad (frente), la interfaz del asiento infantil ISOFIX | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) la señal de alarma), el recordatorio del cinturón de seguridad (frente), la interfaz del asiento infantil ISOFIX | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) la interfaz del asiento para niños ISOFIX | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) la interfaz del asiento para niños ISOFIX | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) la interfaz del asiento para niños ISOFIX |
Normas de control de la conducción | Cambiar el modo de conducción (deportivo), tecnología de arranque-parada del motor, sistema de recuperación de energía, aparcamiento automático, asistencia en cuesta | Cambiar el modo de conducción (deportivo), tecnología de arranque-parada del motor, sistema de recuperación de energía, aparcamiento automático, asistencia en cuesta | Cambios de modo de conducción (deportivo, económico, estándar/confort, personalizado/personalizado), tecnología de arranque-parada del motor, recuperación de energía sistema, estacionamiento automático, ayuda en la subida | Cambios de modo de conducción (deportivo, económico, estándar/confort, personalizado/personalizado), tecnología de arranque-parada del motor, recuperación de energía sistema, estacionamiento automático, ayuda en la subida | Cambios de modo de conducción (deportivo, económico, estándar/confort, personalizado/personalizado), tecnología de arranque-parada del motor, recuperación de energía sistema, estacionamiento automático, ayuda en la subida |
Normas para el hardware de conducción | Radar de estacionamiento delantero y trasero (delantero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen reversa) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (delantero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen reversa) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (antero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen inversa) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (antero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen inversa) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (antero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen inversa) |
Norma de las funciones de conducción | Sistema de crucero ( - ), sistema de conducción asistida ( - ), nivel de conducción asistida ( - ) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida ( - ), nivel de conducción asistida ( - ) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (Travel Assist), nivel de conducción asistida (L2) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (Travel Assist), nivel de conducción asistida (L2) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (Travel Assist), nivel de conducción asistida (L2) |
Sistema de asistencia para mantener el carril | - | - | - | Sistema de asistencia para mantener el carril | Sistema de asistencia para mantener el carril |
Centrar el carril | - | - | - | - | Centrar el carril |
Reconocimiento de señales de tráfico | - | - | - | - | Reconocimiento de señales de tráfico |
Estándar exterior/anti robo | Material del aro de la rueda (aleación de aluminio), diseño de la puerta sin marco, inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave, función de entrada sin llave (frente) | Material del aro de la rueda (aleación de aluminio), diseño de la puerta sin marco, inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave, función de entrada sin llave (frente) | Material del aro de la rueda (aleación de aluminio), diseño de la puerta sin marco, inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave, función de entrada sin llave (frente) | Material del aro de la rueda (aleación de aluminio), diseño de la puerta sin marco, inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave, función de entrada sin llave (frente) | Material del aro de la rueda (aleación de aluminio), diseño de la puerta sin marco, inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (clave remota), sistema de arranque sin llave, función de entrada sin llave (frente) |
Norma de iluminación exterior | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) |


Colorido






Recomendar productos

























Perfil de la empresa





Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.

Quiere saber más detalles sobre este producto