Euro VI Tharu 2024 1.5L/2.0T 300TSI/330TSI SUV de combustible fabricado en para Volkswagen
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $16,500.00/sets 1-99 sets |
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2021 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 7 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4458*1841*1632 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R17 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED |
Descripción de producto
Descripción del producto








Modelo | Tharu 2024 300TSI 2WD Edición de Luna Nueva | Tharu 2024 300TSI 2WD Edición de Luna Brillante | Tharu 2024 300TSI 2WD Edición de Luna Llena | Tharu 2024 300TSI 2WD Luna Edición Premium | Tharu 2024 330TSI 4WD Edición Premium de Luna |
Fabricante | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Grado de combustible recomendado | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Calidad mínima del combustible | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
Potencia máxima (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Torque máximo (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Transmisión | Con doble embrague en mojado de 7 velocidades | Con doble embrague en seco de 7 velocidades | Con doble embrague en seco de 7 velocidades | Con doble embrague en seco de 7 velocidades | Con doble embrague en seco de 7 velocidades |
Modo de accionamiento | Tracción frontal a las cuatro ruedas | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Formulario de tracción en las cuatro ruedas | La velocidad del motor es igual a la velocidad del motor. | - | - | - | - |
Estructura diferencial central | Embrague de placas múltiples | - | - | - | - |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
El motor | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
Peso de la correa (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Capacidad máxima de carga (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Duración del cuerpo (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
Ancho del cuerpo (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Altura del cuerpo (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Pista delantera (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Pista trasera (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ángulo de salida (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Método de apertura de la puerta | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano | Abierto plano |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volumen del maletero (L) | 374 - 1462 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 |
Modelo del motor | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
Dislocamiento (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
El desplazamiento (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulario de admisión | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor | Con turbocompresor |
Diseño del motor | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal | En el sentido transversal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trenes de válvulas | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima (P) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Velocidad máxima del par (rpm) | Las demás: | 1750 - 4000 años | 1750 - 4000 años | 1750 - 4000 años | 1750 - 4000 años |
Potencia neta máxima (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tecnología específica del motor | - | Ciclo de Miller | Ciclo de Miller | Ciclo de Miller | Ciclo de Miller |
Método de suministro de combustible | Inyección mixta | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De hierro fundido | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
Norma de seguridad pasiva | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para los asientos delanteros, interfaz del asiento infantil ISOFIX | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil | Airbags del conductor y del pasajero, airbags laterales delanteros y traseros (delante/atrás), airbags para la cabeza delanteros y traseros (cortina), cinturones de seguridad recordatorio para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil |
Norma de seguridad activa | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) Alarma), interfaz ISOFIX del asiento infantil, sistema de frenado activo/seguridad activa, advertencia de colisión hacia adelante, llamada de rescate en carretera | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), recordatorio del cinturón de seguridad para los asientos delanteros, interfaz del asiento infantil ISOFIX | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil | Sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.), asistencia al frenado (EBA/BAS/BA, etc.), tracción Control (ASR/TCS/TRC, etc.), control electrónico de la estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.), función de control de la presión de los neumáticos (presión de los neumáticos) alarma), recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos, interfaz ISOFIX del asiento infantil |
Normas de control de la conducción | Cambio de modo de conducción (deportivo, económico, estándar/confort, todoterreno, nieve), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, cuesta arriba ayuda, ayuda en descenso | Cambio de modo de conducción ( - ), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en cuesta arriba, asistencia en cuesta abajo | Cambio de modo de conducción (deportivo, económico, estándar/confort), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en subida, Asistencia en descenso | Cambio de modo de conducción (deportivo, económico, estándar/confort), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en subida, Asistencia en descenso | Cambio de modo de conducción (deportivo, económico, estándar/confort), tecnología de arranque-parada del motor, aparcamiento automático, asistencia en subida, Asistencia en descenso |
Normas para el hardware de conducción | Radar de estacionamiento delantero y trasero, imagen de asistencia a la conducción (imagen panorámica de 360 grados) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (delantero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen reversa) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (delantero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen reversa) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (delantero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen reversa) | Radar de estacionamiento delantero y trasero (antero / trasero), imagen de asistencia a la conducción (imagen panorámica de 360 grados) |
Norma de las funciones de conducción | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (IQ. Conducción), nivel de conducción asistida (L2) | Sistema de crucero ( - ), sistema de conducción asistida ( - ), nivel de conducción asistida ( - ) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (IQ. Conducción), nivel de conducción asistida (L2) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (IQ. Conducción), nivel de conducción asistida (L2) | Sistema de crucero (crucero adaptativo a toda velocidad), sistema de conducción asistida (IQ. Conducción), nivel de conducción asistida (L2) |
Estándar exterior/anti robo | Material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (llave remota), entrada sin llave Función (línea delantera), estándar de iluminación exterior (LED de fuente de luz cercana, LED de fuente de luz lejana) | Material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (llave remota), arranque sin llave Sistema ( - ), función de entrada sin llave ( - ), estándar de iluminación exterior (LED de fuente de luz cercana, LED de fuente de luz lejana) | Material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (llave remota), arranque sin llave Sistema ( - ), función de entrada sin llave (línea delantera), estándar de iluminación exterior (LED de fuente de luz cercana, fuente de luz lejana) LED) | Material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (llave remota), arranque sin llave Sistema ( - ), función de entrada sin llave (línea delantera), estándar de iluminación exterior (LED de fuente de luz cercana, fuente de luz lejana) LED) | Material de la llanta de la rueda (aleación de aluminio), inmovilizador del motor, bloqueo central dentro del vehículo, tipo de llave (llave remota), arranque sin llave Sistema ( - ), función de entrada sin llave (línea delantera), estándar de iluminación exterior (LED de fuente de luz cercana, fuente de luz lejana) LED) |
Material del aro de la rueda | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Immobilizador del motor | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Bloqueo central dentro del vehículo | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Tipo de llave | La llave remota | La llave remota | La llave remota | La llave remota | La llave remota |
Sistema de arranque sin llave | - | - | - | - | - |
Función de entrada sin llave | En primera fila | - | En primera fila | En primera fila | En primera fila |
Norma de iluminación exterior | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) | Fuente de luz cercana (LED), fuente de luz lejana (LED) |


Colorido




Recomendar productos

























Perfil de la empresa






Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.
Quiere saber más detalles sobre este producto