650KM-780KM Range 4WD SUV eléctrico con caja de cambios automática ZHIJI L6 Vehículo energético
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $30,000.00 - $41,000.00/sets |
Información detallada |
Descripción de producto
Descripción del producto








modelo | IM L6 2024 Max Edición estándar | IM L6 2024 Max Edición europea de largo alcance | IM L6 2024 Max Edición de largo alcance | IM L6 2024 Max Edición Ultra Largo Alcance | IM L6 2024 Max Edición de Super Rendimiento |
Clasificación | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes |
Tipo de energía | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
Tiempo de listaje | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Rango del CLTC eléctrico puro (km) | 650 | 710 | 710 | 850 | 780 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Rango porcentual de carga rápida de la batería (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
Potencia máxima (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 |
Torque máximo (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Motor (P) | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 | 4931 * 1960 * 1474 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2.74 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 220 | 220 | 222 | 268 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.56 |
Peso de la correa (kg) | 2130 | 2090 | 2090 | 2160 | 2250 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2580 | 2540 | 2540 | 2610 | 2700 |
Cuerpo | |||||
Duración (mm) | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 | 4931 |
Ancho (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Alturas (mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Pista delantera (mm) | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Pista trasera (mm) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
Ángulo de aproximación (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ángulo de salida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Radius de giro mínimo (m) | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
Estructura del cuerpo | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina | Vehículo de cabina |
Modo de apertura de la puerta | Puerta giratoria | Puerta giratoria | Puerta giratoria | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volumen del maletero (L) | 457 - 1290 | 457 - 1290 | 457 - 1290 | 457 - 1290 | 457 - 1290 |
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | - | - | - | - | - |
El motor | |||||
Marca del motor delantero | - | - | - | - | United Electronics y sus subsidiarios |
Marca del motor trasero | Hua Yu eléctrico | Hua Yu eléctrico | Hua Yu eléctrico | Hua Yu eléctrico | Hua Yu eléctrico |
Modelo del motor delantero | - | - | - | - | TZ180XS0952 |
Modelo de motor trasero | TZ230XY1301 | TZ230XY1251: las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | TZ230XY1251: las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | TZ230XY1251: las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | TZ230XY1351 |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico |
Potencia total del motor (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 579 |
Potencia total del motor (P) | 294 | 337 | 337 | 408 | 787 |
Torque total del motor (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | 800 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - | - | - | 200 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 216 | 248 | 248 | 300 | 379 |
Torque máximo del motor trasero (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 | - |
Número del motor de conducción | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motores de doble potencia |
Diseño del motor | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Frente + trasero |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio | Batería de iones de litio |
Marca de las pilas de batería | CALB | El CATL | El CATL | El CATL | El CATL |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido |
Rango del CLTC eléctrico puro (km) | 650 | 710 | 710 | 850 | 780 |
Energía de la batería (kWh) | 75 | 83 | 83 | 100 | 100 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | - | - | - | 180 | 180 |
Consumo de energía por 100 km (kWh/100 km) | 13.5 | 13 | 13 | 12.8 | 13.8 |
Garantía del sistema trieléctrico | Ocho años o 240.000 kilómetros | Ocho años o 240.000 kilómetros | Ocho años o 240.000 kilómetros | Ocho años o 240.000 kilómetros | Ocho años o 240.000 kilómetros |
Función de carga rápida | Apoyados | Apoyados | Apoyados | Apoyados | Apoyados |
Carga rápida de alta tensión | - | Apoyados | Apoyados | Apoyados | Apoyados |
Plataforma de alto voltaje (V) | 400 | 800 | 800 | Casi 900 | Casi 900 |
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.425 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
Rango porcentual de carga rápida de la batería (%) | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
Posición de la interfaz de carga lenta | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche |
Posición de la interfaz de carga rápida | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche | La parte trasera izquierda del coche |
Potencia de descarga externa de CA (kW) | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Transmisión | |||||
Abreviatura | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos | Transmisión de un solo paso para vehículos eléctricos |
Número de engranajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija | Transmisión de relación fija | Transmisión de relación fija | Transmisión de relación fija | Transmisión de relación fija |
Dirección del chasis | |||||
Modo de accionamiento | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción a las cuatro ruedas con doble motor |
Formulario de tracción en las cuatro ruedas | - | - | - | - | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso | Suspensión independiente de doble hueso |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tipo de dirección asistida | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica |
Estructura del cuerpo del vehículo | Carga de carga | Carga de carga | Carga de carga | Carga de carga | Carga de carga |
Freno de las ruedas | |||||
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuanes) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuanes) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuanes) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuanes) | 245/45 R19 245/40 R20 (8000 yuanes) |
Especificación del neumático trasero | 275/40 R19 275/35 R20 (8000 yuanes) | 275/40 R19 275/35 R20 (8000 yuanes) | 275/40 R19 275/35 R20 (8000 yuanes) | 275/40 R19 275/35 R20 (8000 yuanes) | 275/40 R19 275/35 R20 (8000 yuanes) |


Colorido






Recomendar productos

























Perfil de la empresa





Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.

Quiere saber más detalles sobre este producto