La solución definitiva para el transporte de vehículos comerciales
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $25,000.00/units >=1 units |
Información detallada |
Descripción de producto
Descripción del producto






类别 Categoría | Capacidad (77,28 kWh) | Capacidad (100,96 kWh) | ||||||
长宽高 ((mm) Dimensiones generales ((mm) | 5995 × 2036 × 2590 | 5995 × 2036 × 2590 | ||||||
轴距 (mm) Distanza entre ejes (mm) | 3610 | 3610 | ||||||
装载空间 ((m3) el espacio de carga Volumen de la carga ((m3) | 12 | 12 | ||||||
货 内部尺寸 (mm) el tamaño interno del producto Dimensiones internas del compartimento de carga | Las demás: | Las demás: | ||||||
总质量 ((kg) VGA total (kg) | 3500 | 3500 | ||||||
整备质量 (en kg) Peso de la correa ((kg) | 2605 | 2700 | ||||||
载质量 ((kg) Carga de pago | 895 | 800 | ||||||
Peso máximo de carga Carga hasta el pago (kg) | 1890 | 1795 | ||||||
tipo de batería El tipo | Acido de hierro Fósforo de hierro de litio | Acido de hierro Fósforo de hierro de litio | ||||||
batería marca Fabricante de baterías | 宁德时代 (en inglés) El CATL | 宁德时代 (en inglés) El CATL | ||||||
电池电量 (KWh) Capacidad total de la batería (kWh) | 77.28 | 100.96 | ||||||
电机 máxima potencia/torsión Potencia máxima / Torque máximo | 120 kw / 350 N · m | 120 kw / 350 N · m | ||||||
Río de vuelo WLTP Rango bajo WLTP ((km) | 235 kilómetros | 301 kilómetros | ||||||
WLTP 城市续航 Ciudad de la WLTP | 309 kilómetros | 415 kilómetros | ||||||
NEDC 续航里程 Alcance bajo NEDC | 396 kilómetros | 518 kilómetros | ||||||
- ¿ Qué pasa? Velocidad máxima del vehículo | ≥ 100 km/h | ≥ 100 km/h | ||||||
Grado máximo de escalada Gradabilidad máxima | El 25% | El 25% | ||||||
快充时间 (SOC: 20 a 80%) Tiempo de carga rápida (SOC :20%-80%) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 65 minutos | ||||||
慢充時間 ((20%-80%) Tiempo de carga lento (SOC :20% -80%) | < 8 horas | < 10 horas | ||||||
Número de pasajeros Número de asientos | 3 | 3 | ||||||
后背门 ángulo de apertura Ángulo de apertura de la puerta trasera | 270° | 270° | ||||||
El lado derecho, el lado del movimiento. Puerta corredera manual derecha | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
欧标CCS2 asiento de recarga Carga de la norma europea CCS2 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
轮胎规格 el neumático Tamaños de los neumáticos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ||||||
前悬架类型: 麦弗逊式独立悬架 El tipo de suspensión es el siguiente: 麦弗逊式独立悬架 Tipo de suspensión delantera: Suspensión independiente de MacPherson | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
后悬架类型: 后钢板弹 非独立悬架 El tipo de suspensión es el siguiente: Tipo de suspensión trasera: Suspensión trasera con resorte de hoja no independiente | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
助力类型: 电子液压助力式 (El tipo de ayuda: 电子液压助力式) Tipo de asistencia: Asistencia hidráulica electrónica | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
承载式车身 cuerpo del vehículo Cuerpo unido | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Pre-fabricado Tipo de freno delantero | ¿Qué es esto? Disco ventilado | ¿Qué es esto? Disco ventilado | ||||||
后制动类型 (cuando se hace) Tipo de freno trasero | 鼓式 (tambor) Estilo de batería | 鼓式 (tambor) Estilo de batería | ||||||
Tipo de vehículo Tipo de estacionamiento | 机械手 Freno de mano mecánico | 机械手 Freno de mano mecánico | ||||||
类别 Categoría | Capacidad (77,28 kWh) | Capacidad (100,96 kWh) | ||||||
钢制轮 Rejillas de acero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
- ¿Qué pasa? El airbag del conductor y el del pasajero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Función de vigilancia de la presión del feto Sistema de control de la presión de los neumáticos | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
El jefe de seguridad no está alerta. Recordatorio para los cinturones de seguridad del conductor y del acompañante No sujetos | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Control de estabilidad del cuerpo Control electrónico de estabilidad | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
No hay ventana. No hay ventana en la partición intermedia | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
车内中控锁 (bloqueo de control en el interior del vehículo) Bloqueo central en el interior del vehículo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
llave de control remoto La llave remota | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
倒车雷达系统 El sistema de descarga Sistema de advertencia de radar de marcha atrás | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
¿Qué es esto? Cámara de respaldo del vehículo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
定速巡航系统 (sistema de crucero de velocidad determinada) Sistema de control de crucero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
- ¿Qué pasa? Asistencia de arranque en la colina | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Materiales de las sillas Material del asiento | 织物 Fabricación de tejidos | 织物 Fabricación de tejidos | ||||||
Ajuste de dirección del asiento principal Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
副驾座椅 ajustado con el respaldo Ajuste del respaldo del asiento del pasajero | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
dirección disco ajuste Ajuste del volante | ¿Qué quieres decir? Ajuste hacia arriba y hacia abajo | ¿Qué quieres decir? Ajuste hacia arriba y hacia abajo | ||||||
Disco de dirección multifunción El volante multifunción | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
12.3 El indicador de la combinación de cristales líquidos 12Panel de instrumentos LCD de 3 pulgadas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
组合仪表 muestra lenguaje Lenguaje de visualización del grupo de instrumentos | Inglés Inglés | Inglés Inglés | ||||||
12 V fuente eléctrica Fuente de alimentación de 12 V | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
整车对外放电功能 ((220V, 3.3kw) El sistema de descarga eléctrica de un vehículo está equipado con un sistema de descarga eléctrica de 220V y 3.3kw. Función de descarga del vehículo (220V,3,3kw) | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
10.3 ¢ Sistema de entretenimiento 10.3 pulgadas MP5 | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
音/视频播放 No puedo escucharlo. Reproducción de audio/video | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
- ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Control de dirección Control del volante | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
蓝牙 el rojo El Bluetooth | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
El teléfono móvil Internet móvil | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
收音机 es el nombre de un Radio | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
MP5 muestra lenguaje MP5 Lenguajes de visualización | 22 lenguas Con 22 idiomas, incluidos Inglés,francés,alemán,italiano,español,polaco y otros | 22 lenguas Con 22 idiomas, incluidos Inglés, francés, alemán, italiano, Español, polaco y otros | ||||||
Interfaz USB | Uno. | Uno. | ||||||
扬声器 (El aparato de sonido) Los oradores | Dos. | Dos. | ||||||
- ¿Qué es eso? Lámparas de cabeza delanteras | El LED | El LED | ||||||
Luz de niebla Lámparas para niebla | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
类别 Categoría | Capacidad (77,28 kWh) | Capacidad (100,96 kWh) | ||||||
Ajuste de altura de la lámpara Ajuste de la altura del faro | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Gran lámpara automática Luces de cabeza automáticas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Luz de día Luces de circulación diurna | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
Luz de frenado de alto nivel Luz de freno trasera montada en altura | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
电动车窗 (ventana del coche eléctrico) Puesta en marcha de ventanas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
离车 control remoto de la ventana de elevación Elevación remota de ventanas | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
eléctrico calentamiento exterior retrovisor Espejos retrovisores exteriores con calefacción eléctrica | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
电动空调 (con aire acondicionado) Aire acondicionado eléctrico | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
PTC independiente de calefacción Calentamiento controlado independiente por PTC | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ||||||
制冷剂 el refrigerante Agentes de refrigeración | HFO-1234yf | HFO-1234yf | ||||||
货箱 decoración interior Las cubiertas interiores de los compartimentos de carga | O ??板 Placas de aluminio | O ??板 Placas de aluminio | ||||||
● 防滑 Pad antiderrapante | ● 防滑 Pad antiderrapante | |||||||
后踏板 después del paso Pedal trasero | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ||||||
轮?? decoración罩 Embellecedor de eje | ¿ Qué? | ¿ Qué? | ||||||
车身色 Color del cuerpo | 脂玉白 también Blanco de Jade | 脂玉白 también Blanco de Jade | ||||||
雕锡银 Plata tallada | 雕锡银 | |||||||
Plata tallada | ||||||||
- ¿Por qué no? | - ¿Por qué no? | |||||||
Cristal marrón | Cristal marrón | |||||||
- ¿Por qué no? Esmaltado Ciano | - ¿Por qué no? Esmaltado Ciano | |||||||
Color del interior Color del interior | 黑色 es el color negro Negro | 黑色 es el color negro Negro |


Recomendar productos

























Perfil de la empresa





Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.

Quiere saber más detalles sobre este producto