FAW Volkswagen BORA 200TSI 300tsi 1.5t 1.2t 1.4t Limousina para automóviles de gasolina
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $11,000.00/pieces >=1 pieces |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2024 |
MES: | 11 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Limousina | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | ≤1.5L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 100-150Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 7 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4672*1815*1478 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R17 | Las bolsas de aire: | 6 |
TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente + trasero |
Cámara posterior: | La cámara | Control de travesía: | Es normal. |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Manual de trabajo |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One | Ventana trasera: | Llave lifting+Anti-pinch de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Adjustment+Heating eléctrico |
Descripción de producto
Descripción del producto









Modelo | FAW - Volkswagen - Bora 2024 200TSI DSG Edición suave | FAW - Volkswagen - Bora 2024 300TSI DSG Edición Premium |
Precio de la guía del fabricante (yuanes) | 123,900 | 143,900 |
Precio indicado por el vendedor | 87, 900 en adelante | 107, 900 en adelante |
Parámetros básicos | ||
Fabricante | FAW - Volkswagen | FAW - Volkswagen |
Nivel | Coche compacto | Coche compacto |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI |
Tiempo de lanzamiento | 2024.04 | 2024.04 |
Potencia máxima (kW) | 85 | 118 |
Torque máximo (N·m) | 200 | 250 |
Caja de cambios | 7 velocidades de doble embrague seco | 7 velocidades de doble embrague seco |
Estructura del cuerpo | 4 puertas 5 asientos sedán | 4 puertas 5 asientos sedán |
El motor | 1.2T 116 caballos de fuerza L4 | 1.5T 160 caballos de fuerza L4 |
Dimensiones (mm) | 4672 * 1815 * 1478 | 4672 * 1815 * 1478 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | 11 | 8.7 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 5.73 | 5.52 |
Garantía del vehículo | Tres años o 100.000 kilómetros | Tres años o 100.000 kilómetros |
Peso del vehículo (kg) | 1283 | 1344 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 1740 | 1810 |
Cuerpo | ||
Duración (mm) | 4672 | 4672 |
Ancho (mm) | 1815 | 1815 |
Alturas (mm) | 1478 | 1478 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2688 | 2688 |
Pista delantera (mm) | 1546 | 1546 |
Pista trasera (mm) | 1520 | 1520 |
Ángulo de aproximación (°) | 16 | 16 |
Ángulo de salida (°) | 14 | 14 |
Radius de giro mínimo (m) | 5.4 | 5.35 |
Estructura del cuerpo | Limousina | Limousina |
Método de apertura de la puerta | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de puertas | 4 | 4 |
Número de asientos | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 50 | 50 |
Volumen del maletero (L) | 506 | 506 |
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | - | - |
El motor | ||
Modelo del motor | EA211 - DLS | EA211 - ZDR |
Dislocamiento (mL) | 1197 | 1498 |
El desplazamiento (L) | 1.2 | 1.5 |
Formulario de admisión | Con turbocompresor | Con turbocompresor |
Diseño del motor | En el sentido transversal | En el sentido transversal |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
El DOHC | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima (P) | 116 | 160 |
Potencia máxima (kW) | 85 | 118 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 5000 | - |
Torque máximo (N·m) | 200 | 250 |
Velocidad máxima del par (rpm) | 2000 - 3500 años | - |
Tecnología específica del motor | - | - |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
Calidad del combustible | 92 # | 92 # |
Método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De aleación de aluminio | - |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI |
Dirección del chasis | ||
Método de accionamiento | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson Strut | Suspensión independiente de MacPherson Strut |
Tipo de suspensión trasera | El brazo trasero de la viga de giro no independiente Suspensión | El brazo trasero de la viga de giro no independiente Suspensión |
Tipo de dirección asistida | Dirección eléctrica | Dirección eléctrica |
Ajuste de la posición del volante | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delante y atrás | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delante y atrás |
Estructura del chasis | Cuerpo portador | Cuerpo portador |
Freno de las ruedas | ||
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco sólido | Disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electromecánico | Freno de estacionamiento electromecánico |
Especificación del neumático delantero | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Especificación del neumático trasero | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Especificación del neumático de repuesto | Pneumático de repuesto temporal | Pneumático de repuesto temporal |
Seguridad | ||
Bolsa de aire para el conductor | Estándar | Estándar |
Bolsa de aire para pasajeros | Estándar | Estándar |
Bolsa de aire del lado delantero | Estándar | Estándar |
Bolsa de aire del lado trasero | - | - |
El airbag de la cabeza delantera (cortina) | Estándar | Estándar |
El airbag de la cabeza trasera (cortina) | - | - |
Bolsa de aire para rodilla del conductor | - | - |
Bolsa de aire para rodilla del pasajero | - | - |
Interfaz del asiento infantil ISOFIX | Estándar | Estándar |
Sistema de frenado antibloqueo ABS | Estándar | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar | Estándar |
La velocidad de frenado de la unidad de frenado deberá ser igual a la velocidad de frenado de la unidad de frenado. | Estándar | Estándar |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | Estándar | Estándar |
Control de la estabilidad del vehículo (ESP/DSC/ESC, etc.) | Estándar | Estándar |
Sistema de prevención del vuelco (RSC/ARP/ERM, etc.) | - | - |
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos | Estándar | Estándar |
Recuerdo del cinturón de seguridad desabrochado | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
Sistema de advertencia de salida del carril | - | - |
Sistema de asistencia para mantener el carril | - | - |
Centrar el carril | - | - |
Sistema de frenado activo/seguridad activa | - | - |
Reconocimiento de señales de tráfico | - | - |
Advertencia sobre la conducción por fatiga | - | - |
Monitoreo activo de la fatiga mediante DMS | - | - |
Sistema de visión nocturna | - | - |
Advertencia para abrir la puerta DOW | - | - |
Advertencia de colisión frontal | - | - |
Advertencia de colisión trasera | - | - |
Sistema de advertencia de objetos en movimiento | - | - |
Configuración de seguridad (otros) | - | - |
Asistencia para conducir | ||
Sistema de ayuda al conductor | - | - |
Sistema de crucero | Control de crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo |
Radar delantero | - | - |
Radar de marcha atrás trasero | Estándar | Estándar |
Sistema de imágenes de estacionamiento | Imagen al revés | Imagen panorámica de 360 grados |
Sistema de imagen del punto ciego | - | - |
Sistema de recordatorio dinámico de marcha atrás | Estándar | Estándar |
Cambiador de modo de conductor | Ecológico, normal y deportivo | Ecológico, normal y deportivo |
Sistema de recuperación de energía | - | - |
Mantener automáticamente | Estándar | Estándar |
Colina - comienza Asistencia | Estándar | Estándar |
Descenso de pendiente empinada | - | - |
Ajuste de la suspensión variable | - | - |
Suspensión de inducción electromagnética | - | - |
Suspensión en el aire | - | - |
Sistema de detección de vadeo | - | - |
Proporción de dirección variable | - | - |
Sistema de dirección activa de la rueda trasera | - | - |
Diferencial de deslizamiento limitado del eje delantero / bloqueo del diferencial | - | - |
Función de bloqueo del diferencial central | - | - |
Diferencial de deslizamiento limitado del eje trasero / bloqueo del diferencial | - | - |
Modo de arrastramiento | - | - |
Función de conducción inteligente | ||
Conducción asistida por navegación | - | - |
Mapa de alta precisión incorporado | - | - |
Reconocimiento de la luz de señal | - | - |
Estacionamiento de memoria | - | - |
La invocación remota | - | - |
Hardware de conducción inteligente | ||
Chip de ayuda al conductor | - | - |
Nivel de conducción autónoma | - | - |
Exterior | ||
Tipo de faro | El halógeno | El LED |
Tipo de luz trasera | El LED | El LED |
Luz de día | Estándar | Estándar |
Luz de cruce adaptativa | - | - |
Faros automáticos | Estándar | Estándar |
Ajuste de la altura del faro | Manual de trabajo | Manual de trabajo |
Apagar el retraso de los faros | Estándar | Estándar |
Luz de niebla delantera | - | - |
Luz de niebla trasera | Estándar | Estándar |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico, plegado eléctrico | Ajuste eléctrico, plegado eléctrico, calefacción, memoria |
Limpiezas con detección de lluvia | - | - |
Techo solar | - | - |
Techo solar panorámico | - | - |
Puerta trasera eléctrica | - | - |
Puerta trasera eléctrica telescópica | - | - |
Puerta trasera de inducción | - | - |
Recuadro para el techo | - | - |
Configuración exterior (otros) | - | - |
En el interior | ||
Material del volante | Las demás | Cuero |
Ajuste de la posición del volante | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delante y atrás | Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + delante y atrás |
Volante de varias funciones | Estándar | Estándar |
Calentamiento del volante | - | - |
Memoria del volante | - | - |
Display del panel de control | Panel de instrumentos LCD a color | Panel de instrumentos LCD a color |
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) | 8 | 8 |
HUD cabeza hacia arriba pantalla digital | - | - |
Espejo retrovisor interior | Anti-reflexión manual | Anti-reflexión manual |
Ajuste del asiento delantero | Ajuste manual delantero y trasero + ajuste manual del respaldo | Ajuste eléctrico del respaldo eléctrico |
Calentamiento del asiento delantero | - | - |
Ventilación del asiento delantero | - | - |
Masaje del asiento delantero | - | - |
Memoria del asiento del conductor | - | - |
Apoyo para brazos central del asiento delantero | Estándar | Estándar |
Ajuste del asiento trasero | Ajuste manual delantero y trasero + ajuste manual del respaldo | Ajuste manual delantero y trasero + ajuste manual del respaldo |
Calentamiento del asiento trasero | - | - |
Ventilación del asiento trasero | - | - |
Masaje del asiento trasero | - | - |
Relación del asiento trasero hacia abajo | 40:60 | 40:60 |
Apoyo para brazos central del asiento trasero | Estándar | Estándar |
Las demás | Frente y trasero | Frente y trasero |
Configuración interior (otras) | - | - |
Información y entretenimiento | ||
Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | 8 | 12 |
Sistema de navegación por GPS | Estándar | Estándar |
Muestra de información sobre el estado de la carretera de navegación | Estándar | Estándar |
Carplay | Estándar | Estándar |
Android Auto también | - | - |
Interconexión/mapeo de teléfonos móviles del vehículo | Estándar | Estándar |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar | Estándar |
Bluetooth / teléfono inalámbrico del coche | Estándar | Estándar |
Internet en el vehículo | Estándar | Estándar |
Actualización de OTA | - | - |
Punto de acceso Wi-Fi | - | - |
Marca del altavoz | - | - |
Número de oradores | 4 | 6 |
Sistema de sonido (otros) | - | - |


Colorido




Recomendar productos

























Perfil de la empresa





Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.

Quiere saber más detalles sobre este producto