Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2020 |
MES: | 10 | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gasóleo |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 7 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Dimensión: | 470118831676 |
Base de las ruedas: | ≤1500mm | Número de asientos: | 7 |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | 2000kg-2500kg |
El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático: | R19 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo corredizo panorámico | Las demás máquinas: | De aleación de aluminio |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Color del interior: | oscuro | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Elevación dominante de Electric+One | Ventana trasera: | Elevación dominante de Electric+One |
Espejo retrovisor exterior: | Plegamiento eléctrico de adjustment+Heating+Electric |
Descripción de producto
Descripción del producto









modelo | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3 | El número de unidades de transporte de carga de las unidades de transporte de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
Fuente de energía | Gasolina | Gasolina |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI |
Tiempo de listaje | 2023.10 | 2023.10 |
Potencia máxima (kW) | 137 | 162 |
Torque máximo (N·m) | 320 | 350 |
Transmisión | Embrague doble mojado de 7 velocidades | Embrague doble mojado de 7 velocidades |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
El motor | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 220 CV L4 |
Duración * Ancho * Altura (mm) | 4701 * 1883 * 1676 | 4701 * 1883 * 1676 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | 8.8 | 7.5 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 |
Consumo global de combustible del WLTC (L/100 km) | 7 | 7.9 |
Peso de la correa (kg) | 1625 | 1775 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2095 | 2315 |
Cuerpo | ||
Duración (mm) | 4701 | 4701 |
Ancho (mm) | 1883 | 1883 |
Alturas (mm) | 1676 | 1676 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2791 | 2791 |
Pista delantera (mm) | 1582 | 1582 |
Pista trasera (mm) | 1572 | 1572 |
Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
Ángulo de salida (°) | 17 | 17 |
Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno |
Modo de apertura de la puerta | Puerta giratoria | Puerta giratoria |
Número de puertas | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 7 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 60 | 62.5 |
Volumen del maletero (L) | 544 - 2065 | 190 - 2065 |
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) | - | - |
El motor | ||
Modelo del motor | EA888 - DTH | EA888 - DTJ |
Dislocamiento (mL) | 1984 | 1984 |
El desplazamiento (L) | 2.0 | 2.0 |
Formulario de admisión | Con turbocompresor | Con turbocompresor |
Diseño del motor | En el sentido transversal | En el sentido transversal |
Disposición del cilindro | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
Mecanismo de válvula | El DOHC | El DOHC |
Potencia máxima (P) | 186 | 220 |
Potencia máxima (kW) | 137 | 162 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 4150 - 6000 | 4900 - 6700 |
Torque máximo (N·m) | 320 | 350 |
Velocidad máxima del par (rpm) | Las demás: | Las demás: |
Potencia neta máxima (kW) | 137 | 162 |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina |
Etiqueta del combustible | 95 | 95 |
Método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa |
Material de la cabeza del cilindro | De aleación de aluminio | De aleación de aluminio |
Material del bloque del cilindro | De hierro fundido | De hierro fundido |
Normas medioambientales | Nacional VI | Nacional VI |
Transmisión | ||
Abreviatura | Embrague doble mojado de 7 velocidades | Embrague doble mojado de 7 velocidades |
Número de engranajes | 7 | 7 |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague mojado (DCT) | Transmisión de doble embrague mojado (DCT) |
Dirección del chasis | ||
Modo de accionamiento | Tracción delantera | Tracción delantera |
Formulario de tracción en las cuatro ruedas | - | La tracción a las cuatro ruedas de todos los tiempos |
Estructura diferencial central | - | Embrague de varias placas |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tipo de dirección asistida | Energía eléctrica | Energía eléctrica |
Estructura del cuerpo del vehículo | Carga de carga | Carga de carga |
Freno de las ruedas | ||
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Especificación del neumático trasero | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
Especificación del neumático de repuesto | No de tamaño completo | No de tamaño completo |
Seguridad pasiva | ||
Bolsas de aire del asiento del conductor y del pasajero | Conducción / Pasajero | Conducción / Pasajero |
Las bolsas de aire frontales y traseras | Delante / Atrás - | Delante / Atrás - |
Bolsas de aire para la cabeza delantera y trasera (cortina) | Frente / trasero | Frente / trasero |


Colorido



Recomendar productos

























Perfil de la empresa






Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué marca de vehículo podemos comprar de su empresa?R1: Ofrecemos vehículos de nueva energía y autos usados, de Avatr, BYD, Lixiang, Neta, Tesla, Hongqi, Geely y cualquier otra marca que desee.Las estaciones de carga se pueden comprar de nosotros.P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?A2: Aceptamos T/T y otros términos de pago flexibles.P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?R3: Si hay un coche, el plazo de entrega es de 7 días hábiles a partir de la recepción del depósito; en caso contrario, de 15 días hábiles a partir de la recepción del depósito.P4: ¿Cuál es su modo de transporte?A4: Transporte por remolque, ferrocarril o por mar utilizando contenedores o buques LCL o RO-ro según sus necesidades y ubicación.También le proporcionamos el método más eficiente tanto considerando la puntualidad como la economía.P5: ¿Cómo proporcionar la garantía del producto?A5: Siempre puede disfrutar de soporte técnico por teléfono o correo electrónico. Proporcionaremos soluciones oportunas. También ofrecemos el soporte de piezas de repuesto más conveniente y eficiente a precios competitivos.P6: ¿Por qué debe comprar de nosotros y no de otros proveedores?R6: Tanto la profesionalidad en la cadena de suministro de la industria automotriz como la rectitud en los negocios considerando el beneficio de ambos en el comercio.P7: ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero?A7: Tenemos marketing, publicidad y formación de marca para distribuidores en el extranjero. podemos establecer agentes regionales de acuerdo con la región para la cooperación a largo plazo.

Quiere saber más detalles sobre este producto